[关于网站] [联系我们] [网站导航] [信息服务] [收藏本站]  [设置首页]
洁净技术分会 洁净、洁净技术 中国制冷空调工业协会洁净室技术委员会
关于学会学会活动行业资讯学术研讨洁净书城企业黄页企业专栏人才招聘求职信息
供应信息采购信息工程招标|网上展厅|注册会员信息发布
 
返回

 

转轮除湿机类型

 

 

选型说明:

1、功能类型说明:

因为常规升温型转轮除湿机出风温度高于进风温度,一般用于对温度无要求或热负荷大的场合,对温度有要求或冷负荷大的场合,应选用调温型转轮除湿机或降温型转轮除湿机。

2、调温类型说明:

-TS水冷调温型转轮除湿空调机组一般用于水源较丰富地区,水质适合,有位置放置冷却水塔、水泵。

-TF风冷型转轮除湿空调机组一般用于缺水干燥地区,有位置放置室外机。

-S冷水调温型转轮除湿机用于有7度冷冻水的场合。

3、调温型转轮除湿空调机组标准产品含前冷段、过滤段、转轮段、后冷段、风机段等,用户可根据现场情况决定使用的功能段。

转轮除湿机技术参数表

1、标准升温型转轮除湿机

ZLC-450 ZLC-550 ZLC-770 ZLC-950 ZLC-1050 ZLC-1200 ZLC-1350 ZLC-1500 ZLC-1800
处理空气 风量(m3/h) 1200 2000 4000 6000 8000 10000 12500 15000 20000
机外余压(Pa) 400 400 400 400 500 500 500 600 600
风机功率(KW) 1.5 1.5 3 5.5 7.5 7.5 11 11 15
再生空气 风量(m3/h) 400 750 1350 2000 2700 3500 4200 5000 6700
机外余压(Pa) 300 300 200 200 400 300 300 400 300
风机功率(KW) 1.1 1.5 1.5 1.5 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0
再生加热 电热功率(KW) 15 24 48 68 92 114 143 171 228
蒸汽耗量(kg/h) 25 41 82 116 155 194 243 292 389
除湿转轮 除湿量(kg/h) 8.4 14 28 42 56 70 88 106 143
重量 设备总重(kg) 500 500 600 700 800 1000 1100 1200 1400
外形尺寸 长A(mm) 1230 1230 1230 1680 1680 1680 1680 1760 1760
宽B(mm) 850 850 1010 1230 1350 1480 1670 1890 2240
高D(mm) 930 930 1090 1310 1450 1580 1770 1990 2340

注:1、表格中的额定数据,基于处理空气温度20℃,相对湿度70%;再生空气温度120℃,绝对含湿量23g/kg;

2、蒸汽耗量按照2106.9kJ/kg,500kPa计算;

3、转轮段高度不含外置的再生风机、再生加热器等的尺寸;

4、电源为3N~50HZ 380/220V(三相四线制380V,带接地线)。

 

2、风冷调温型转轮除湿空调机组

ZLC-450-TF ZLC-550-TF ZLC-770-TF ZLC-950-TF ZLC-1050-TF ZLC-1200-TF

ZLC-1350-TF

ZLC-1500-TF ZLC-1800-TF
处理空气 风量(m3/h) 1200 2000 4000 6000 8000 10000 12500 15000 20000
机外余压(Pa) 400 400 400 400 500 500 500 600 600
风机功率(KW) 1.5 1.5 3 5.5 7.5 7.5 11 11 15
再生空气 风量(m3/h) 400 750 1350 2000 2700 3500 4200 5000 6700
机外余压(Pa) 300 300 200 200 400 300 300 400 300
风机功率(KW) 1.1 1.5 1.5 1.5 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0
再生加热 电热功率(KW) 15 24 48 68 92 114 143 171 228
蒸汽耗量(kg/h) 25 41 82 116 155 194 243 292 389
除湿转轮 除湿量(kg/h) 8.4 14 28 42 56 70 88 106 143
重量(kg) 转轮段 500 500 600 700 800 1000 1100 1200 1400
前冷过滤段 500 500 650 750 900 1050 1150 1250 1400
后冷风机段 600 600 800 900 1000 1200 1300 1400 1600
外形尺寸 转轮段长A3 1230 1230 1230 1680 1680 1680 1680 1760 1760
长A(mm) 4320 4320 4320 4600 5080 5080 5480 5760 5900
宽B(mm) 850 850 1010 1230 1350 1480 1670 1890 2240
高D(mm) 930 930 1090 1310 1450 1580 1770 1990 2340
室外机型号×数量 CTF-8-W×2 CTF-10-W×2 CTF-25-W×2 CTF-40-W×2 CTF-60-W×2        

注:1、表格中的额定数据,基于处理空气温度20℃,相对湿度70%;再生空气温度120℃,绝对含湿量23g/kg;

2、蒸汽耗量按照2106.9kJ/kg,500kPa计算;

3、转轮段高度不含外置的再生风机、再生加热器等的尺寸;

4、电源为3N~50HZ 380/220V(三相四线制380V,带接地线)。

 

3、水冷调温型转轮除湿空调机组

ZLC-450-TS ZLC-550-TS ZLC-770-TS ZLC-950-TS ZLC-1050-TS ZLC-1200-TS

ZLC-1350-TS

ZLC-1500-TS ZLC-1800-TS
处理空气 风量(m3/h) 1200 2000 4000 6000 8000 10000 12500 15000 20000
机外余压(Pa) 400 400 400 400 500 500 500 600 600
风机功率(KW) 1.5 1.5 3 5.5 7.5 7.5 11 11 15
再生空气 风量(m3/h) 400 750 1350 2000 2700 3500 4200 5000 6700
机外余压(Pa) 300 300 200 200 400 300 300 400 300
风机功率(KW) 1.1 1.5 1.5 1.5 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0
再生加热 电热功率(KW) 15 24 48 68 92 114 143 171 228
蒸汽耗量(kg/h) 25 41 82 116 155 194 243 292 389
除湿转轮 除湿量(kg/h) 8.4 14 28 42 56 70 88 106 143
重量(kg) 转轮段 500 500 600 700 800 1000 1100 1200 1400
前冷过滤段 500 500 650 750 900 1050 1150 1250 1400
后冷风机段 600 600 800 900 1000 1200 1300 1400 1600
外形尺寸 转轮段长A3 1230 1230 1230 1680 1680 1680 1680 1760 1760
长A(mm) 4320 4320 4320 4600 5080 5080 5480 5760 5900
宽B(mm) 850 850 1010 1230 1350 1480 1670 1890 2240
高D(mm) 930 930 1090 1310 1450 1580 1770 1990 2340
冷却水量(t/h) 10 13 21 28 35 40 50 58 62

注:1、表格中的额定数据,基于处理空气温度20℃,相对湿度70%;再生空气温度120℃,绝对含湿量23g/kg;冷却水进水温度30℃;

2、蒸汽耗量按照2106.9kJ/kg,500kPa计算;

3、转轮段高度不含外置的再生风机、再生加热器等的尺寸;

4、电源为3N~50HZ 380/220V(三相四线制380V,带接地线)。

4、冷水调温型转轮除湿机组

ZLC-450-S ZLC-550-S ZLC-770-S ZLC-950-S ZLC-1050-S ZLC-1200-S

ZLC-1350-S

ZLC-1500-S ZLC-1800-S
处理空气 风量(m3/h) 1200 2000 4000 6000 8000 10000 12500 15000 20000
机外余压(Pa) 400 400 400 400 500 500 500 600 600
风机功率(KW) 1.5 1.5 3 5.5 7.5 7.5 11 11 15
再生空气 风量(m3/h) 400 750 1350 2000 2700 3500 4200 5000 6700
机外余压(Pa) 300 300 200 200 400 300 300 400 300
风机功率(KW) 1.1 1.5 1.5 1.5 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0
再生加热 电热功率(KW) 15 24 48 68 92 114 143 171 228
蒸汽耗量(kg/h) 25 41 82 116 155 194 243 292 389
除湿转轮 除湿量(kg/h) 8.4 14 28 42 56 70 88 106 143
重量(kg) 转轮段 500 500 600 700 800 1000 1100 1200 1400
前冷过滤段 500 500 650 750 900 1050 1150 1250 1400
后冷风机段 600 600 800 900 1000 1200 1300 1400 1600
外形尺寸 转轮段长A3 1230 1230 1230 1680 1680 1680 1680 1760 1760
长A(mm) 4320 4320 4320 4600 5080 5080 5480 5760 5900
宽B(mm) 850 850 1010 1230 1350 1480 1670 1890 2240
高D(mm) 930 930 1090 1310 1450 1580 1770 1990 2340
冷却水量(t/h) 10 13 21 28 35 40 50 58 62

注:1、表格中的额定数据,基于处理空气温度20℃,相对湿度70%;再生空气温度120℃,绝对含湿量23g/kg;冷却水进水温度7℃;

2、蒸汽耗量按照2106.9kj/kg,500kPa计算;

3、转轮段高度不含外置的再生风机、再生加热器等的尺寸;

4、电源为3N~50HZ 380/220V(三相四线制380V,带接地线)。

5、水冷调温型转轮除湿机空调机组

  CTF-8-W CTF-10-W CTF-25-W CTF-40-W CTF-60-W
制冷量 KW 10.8 17.6 43.5 68.5 103
性能 换热量 KW 13.5 22 54 85 128
风量 m3/h 4000 7000 16000 27000 40000
输入功率 KW 0.2 0.6 1.5 2.8 4.0
冷凝器型式 紫铜管套铝翅片式
风机 型式 低噪声轴流式
数量 1 2
功率 KW 0.2 0.6 1.5 1.4 2.0
重量 kg 120 120 200 360 480
外形尺寸 mm 600 855 970 1625 2200
mm 660 915 1030 955 1110
mm 950 1080 1150 1300 1450

 

 

 


以上图片及资料仅供参考
Google
 
本站版权与免责声明:
①凡本网注明"稿件来源:“本站采集,中国电子学会洁净技术分会或来信投稿”的所有文字、图片和音视频稿件,均表示未经本站同意严禁转载之内容,任何媒体、网站或个人未经本网同意授权不得复制或转载。
②凡注明"稿件来源:“本站采集或互联网”的稿件均为转载,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,自负版权等法律责任。
③ 如转载稿件涉及版权等问题,原作者有任何疑义请速与本站及时取得联系。
     
  主办单位:中国电子学会洁净技术分会
中国制冷空调工业协会洁净室技术工作委员会

中国电子学会洁净技术分会网络运营管理中心 联系我们
版权所有 CopyRight © 2005-2007 All rights reserved.